| BD | Note Globale | Note Éclaireurs | ||
|---|---|---|---|---|
|
7.4 | - | ||
|
8.5 | - | ||
|
8.1 | - | ||
|
8.1 | - | ||
|
7.7 | - | ||
|
8.4 | - | ||
|
7.6 | - | ||
|
8.2 | - | ||
|
- | - | ||
|
8.0 | - | ||
| Source : Wikipédia | ||||
| BD | Note Globale | Note Éclaireurs | ||
|---|---|---|---|---|
|
5.9 | - | ||
|
6.8 | - | ||
|
6.0 | - | ||
|
6.2 | - | ||
|
5.0 | - | ||
|
6.7 | - | ||
|
1.0 | - | ||
|
8.0 | - | ||
|
5.5 | - | ||
|
7.5 | - | ||
| Source : ACBD | ||||
Créez vos propres tops et listes en quelques secondes