Tous les films catastrophes
J'ai répertorié tous les films de l'IMDb ayant pour mot clé '*disaster*', quel que soit le nombre d'évaluations de ces films.
Voici leur classement basé sur la moyenne des notes.
Grands absents de SensCritique :
29 Shtormovoye preduprezhdeniye (1981) 7.7 (7.7, 1, 6)
44 Mayhem Behind Movies (2012) 7.4 (7.4, 1, 271)
56 King of the Rocket Men (1949) 7.3 (7.3, 1, 746)
70 Un pasaje de Ida (1988) 7.2 (7.2, 1, 87)
82 Bhopal Express (1999) 7.1 (7.1, 1, 316)
84 Strit og Stumme (1987) 7.1 (7.1, 1, 132)
98 Las grandes aguas (1980) 7 (7.0, 1, 20)
99 Katastrofa (1966) 7 (7.0, 1, 6)
108 The Forest Rangers (1942) 6.9 (6.9, 1, 178)
109 Proryv (1986) 6.9 (6.9, 1, 65)
115 Trollsyn (1994) 6.8 (6.8, 1, 93)
116 Lucia (1992) 6.8 (6.8, 1, 9)
118 The Brave Don't Cry (1952) 6.8 (6.8, 1, 26)
134 The Clairvoyant (1934) 6.7 (6.7, 1, 665)
137 Vlci bouda (1987) 6.7 (6.7, 1, 223)
139 The Silver Streak (1934) 6.7 (6.7, 1, 102)
140 Whom the Gods Destroy (1934) 6.7 (6.7, 1, 29)
141 Tsiskara (1955) 6.7 (6.7, 1, 20)
152 Kibô no kuni (2012) 6.6 (6.6, 1, 632)
153 The Phantom Rider (1936) 6.6 (6.6, 1, 69)
167 Die Wolke (2006) 6.5 (6.5, 1, 2003)
173 Backgammon (2001) 6.4 (6.4, 1, 41)
183 Ring of Fire (1961) 6.4 (6.4, 1, 305)
185 Robinson Crusoe of Clipper Island (1936) 6.4 (6.4, 1, 77)
186 Lost! (1986) 6.4 (6.4, 1, 54)
188 La chica del lunes (1967) 6.4 (6.4, 1, 30)
189 Dark Horizon (2007) 6.4 (6.4, 1, 18)
190 Roaring Timber (1937) 6.4 (6.4, 1, 8)
191 Turvalisuse illusioon (1996) 6.4 (6.4, 1, 5)
201 Years of the Beast (1981) 6.3 (6.3, 1, 111)
204 Little Church Around the Corner (1923) 6.3 (6.3, 1, 18)
205 Ghost of Zorro (1949) 6.3 (6.3, 1, 99)
215 Burisuta (2000) 6.2 (6.2, 1, 64)
216 Paradise Express (1937) 6.2 (6.2, 1, 44)
217 Children of Eve (1915) 6.2 (6.2, 1, 43)
230 Telephone Operator (1937) 6.1 (6.1, 1, 67)
231 Tôkyô-wan enjô (1975) 6.1 (6.1, 1, 24)
239 Sundo (2009) 6 (6.0, 1, 72)
240 Trágico terremoto en México (1987) 6 (6.0, 1, 10)
241 Havet stiger (1990) 6 (6.0, 1, 8)
242 El rápido de las 9.15 (1941) 6 (6.0, 1, 7)
247 Etter Rubicon (1987) 5.9 (5.9, 1, 220)
248 Marie Galante (1934) 5.9 (5.9, 1, 220)
251 Aloma of the South Seas (1941) 5.9 (5.9, 1, 73)
252 Typhoon (1940) 5.9 (5.9, 1, 54)
253 Signos (2007) 5.9 (5.9, 1, 31)
261 Doragon heddo (2003) 5.8 (5.8, 1, 690)
262 The Crowded Sky (1960) 5.8 (5.8, 1, 435)
275 Golden Rendezvous (1977) 5.7 (5.7, 1, 293)
276 Born to Gamble (1935) 5.7 (5.7, 1, 28)
287 Federal Agents vs. Underworld, Inc. (1949) 5.6 (5.6, 1, 191)
288 Twilight for the Gods (1958) 5.6 (5.6, 1, 136)
290 Able Edwards (2004) 5.6 (5.6, 1, 127)
291 Jet Over the Atlantic (1959) 5.6 (5.6, 1, 89)
299 Supervivientes de los Andes (1976) 5.5 (5.5, 1, 277)
300 Joelma 23º Andar (1980) 5.5 (5.5, 1, 45)
301 Speed to Spare (1948) 5.5 (5.5, 1, 23)
302 Death Flies East (1935) 5.5 (5.5, 1, 11)
303 Vosem dney nadezhdy (1984) 5.5 (5.5, 1, 6)
304 Zapretnaya zona (1988) 5.4 (5.4, 1, 24)
309 Krakatoa: East of Java (1968) 5.4 (5.4, 1, 902)
314 The Gallant Blade (1948) 5.4 (5.4, 1, 26)
318 Government Agents vs Phantom Legion (1951) 5.3 (5.3, 1, 158)
319 Atlantic (1929) 5.3 (5.3, 1, 107)
321 The Last War Crime (2012) 5.3 (5.3, 1, 14)
322 Black Beauty (1933) 5.3 (5.3, 1, 7)
328 Kansen rettô (2009) 5.2 (5.2, 1, 193)
330 Approaching Union Square (2006) 5.2 (5.2, 1, 71)
331 The Captive (1915) 5.2 (5.2, 1, 16)
332 Ratu sakti calon arang (1985) 5.2 (5.2, 1, 14)
337 Waters Rising (2007) 5.1 (5.1, 1, 94)
341 Sainikudu (2006) 5 (5.0, 1, 853)
343 Valkoinen kääpiö (1986) 5 (5.0, 1, 43)
344 Caustic Zombies (2011) 5 (5.0, 1, 18)
345 Vnimaniye, tsunami! (1969) 5 (5.0, 1, 7)
352 Cherez ternii k zvyozdam (1981) 4.8 (4.8, 1, 745)
355 Habitat (1997) 4.7 (4.7, 1, 709)
356 Radar Patrol vs. Spy King (1949) 4.7 (4.7, 1, 164)
357 Jishin rettô (1980) 4.7 (4.7, 1, 132)
359 Night Ride (1937) 4.7 (4.7, 1, 12)
364 Custer's Last Stand (1936/I) 4.5 (4.5, 1, 174)
365 Thyra 7: I megali stigmi (1983) 4.5 (4.5, 1, 48)
366 Ten Laps to Go (1936) 4.5 (4.5, 1, 27)
368 Hell-Bent for Heaven (1926) 4.4 (4.4, 1, 5)
381 Avalanche (1999) 4.1 (4.1, 1, 464)
382 10.0 Earthquake (2014) 4 (4.0, 1, 149)
383 En trallande jänta (1942) 4 (4.0, 1, 10)
384 Jet Job (1952) 4 (4.0, 1, 6)
385 The Pet (2006) 3.9 (3.9, 1, 394)
397 Men of the Timberland (1941) 3.5 (3.5, 1, 6)
399 Inferno (2002/I) 3.4 (3.4, 1, 229)
322 films
créée il y a plus de 10 ans · modifiée il y a presque 2 ansH-8... (1958)
1 h 45 min. Sortie : 15 juillet 1958 (Yougoslavie). Drame
Film de Nikola Tanhofer
Superdede l'a mis en envie.
Docteur Folamour (1964)
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
1 h 35 min. Sortie : 10 avril 1964 (France). Comédie, Guerre, Science-fiction
Film de Stanley Kubrick
Superdede a mis 8/10 et l'a mis en envie.
Wall-E (2008)
1 h 38 min. Sortie : 30 juillet 2008 (France). Animation, Aventure, Science-fiction
Long-métrage d'animation de Andrew Stanton
Superdede a mis 7/10.
Piège de cristal (1988)
Die Hard
2 h 11 min. Sortie : 21 septembre 1988 (France). Action, Thriller
Film de John McTiernan
Superdede a mis 9/10.
Avengers (2012)
The Avengers
2 h 23 min. Sortie : 25 avril 2012 (France). Action, Aventure, Science-fiction
Film de Joss Whedon
Superdede a mis 7/10.
Variola Vera (1982)
1 h 50 min. Sortie : 1982 (France). Drame
Film de Goran Markovic
Superdede l'a mis en envie.
Jurassic Park (1993)
2 h 07 min. Sortie : 20 octobre 1993 (France). Aventure, Science-fiction
Film de Steven Spielberg
Superdede a mis 7/10.
Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie (2011)
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2
2 h 10 min. Sortie : 13 juillet 2011 (France). Fantastique, Aventure
Film de David Yates
Superdede l'a mis en envie.
Gen d'Hiroshima (1983)
Hadashi no Gen
1 h 23 min. Sortie : 15 octobre 1987 (France). Animation, Biopic, Drame
Long-métrage d'animation de Mori Masaki
Superdede l'a mis en envie.
La Bombe (1966)
The War Game
48 min. Sortie : 13 avril 1966 (Royaume-Uni). Drame, Science-fiction, Guerre
Moyen-métrage de Peter Watkins
Superdede l'a mis en envie.
Tonnerres lointains (1973)
Ashani Sanket
1 h 40 min. Sortie : 15 août 1973 (Inde). Drame
Film de Satyajit Ray
Superdede l'a mis en envie.
King Kong (1933)
1 h 40 min. Sortie : 29 septembre 1933 (France). Aventure, Fantastique
Film de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack
Superdede a mis 8/10.
Gravity (2013)
1 h 30 min. Sortie : 23 octobre 2013 (France). Drame, Catastrophe, Science-fiction
Film de Alfonso Cuarón
Superdede a mis 7/10.
Atlantique, latitude 41° (1958)
A Night to Remember
2 h 03 min. Sortie : 25 février 1959 (France). Drame, Catastrophe
Film de Roy Ward Baker
Superdede a mis 8/10.
Et la vie continue (1992)
Zendegi va digar hich
1 h 35 min. Sortie : 21 octobre 1992 (France). Drame, Road movie
Film de Abbas Kiarostami
Superdede l'a mis en envie.
Y a-t-il un pilote dans l'avion ? (1980)
Airplane!
1 h 28 min. Sortie : 24 septembre 1980 (France). Comédie
Film de Jim Abrahams, David Zucker et Jerry Zucker
Superdede a mis 10/10.
Star Trek Into Darkness (2013)
2 h 12 min. Sortie : 12 juin 2013 (France). Action, Aventure, Science-fiction
Film de J.J. Abrams
S.O.S. Fantômes (1984)
Ghostbusters
1 h 45 min. Sortie : 12 décembre 1984 (France). Comédie, Fantastique, Science-fiction
Film de Ivan Reitman
Les Oiseaux (1963)
The Birds
1 h 59 min. Sortie : 6 septembre 1963 (France). Drame, Épouvante-Horreur, Thriller
Film de Alfred Hitchcock
Superdede a mis 7/10.
Le Jour où la Terre s'arrêta (1951)
The Day the Earth Stood Still
1 h 32 min. Sortie : 18 septembre 1952 (France). Science-fiction, Drame
Film de Robert Wise
Superdede a mis 6/10.
Ciel d'octobre (1999)
October Sky
1 h 47 min. Sortie : 26 janvier 2000 (France). Comédie dramatique
Film de Joe Johnston
Superdede l'a mis en envie.
Qu'elle était verte ma vallée (1941)
How Green Was My Valley
1 h 58 min. Sortie : 25 juillet 1946 (France). Drame
Film de John Ford
Superdede a mis 7/10.
Quand souffle le vent (1986)
When the Wind Blows
1 h 24 min. Sortie : 27 juin 2012 (France). Animation, Drame, Guerre
Long-métrage d'animation de Jimmy T. Murakami
Superdede l'a mis en envie.
Lifeboat (1944)
1 h 36 min. Sortie : 1 juin 1956 (France). Drame, Guerre
Film de Alfred Hitchcock
Superdede l'a mis en envie.
Titanic (1997)
3 h 14 min. Sortie : 7 janvier 1998 (France). Drame, Romance, Catastrophe
Film de James Cameron
Superdede a mis 10/10.
Main basse sur la ville (1963)
Le mani sulla città
1 h 36 min. Sortie : 7 novembre 1963 (France). Drame
Film de Francesco Rosi
Superdede l'a mis en envie.
Pour que les autres vivent (1957)
Seven Waves Away
1 h 40 min. Sortie : 28 août 1957 (France). Drame, Aventure, Thriller
Film de Richard Sale
Superdede l'a mis en envie.
Apollo 13 (1995)
2 h 20 min. Sortie : 8 novembre 1995 (France). Drame, Historique, Catastrophe
Film de Ron Howard
Superdede a mis 9/10.
The Impossible (2012)
Lo imposible
1 h 47 min. Sortie : 21 novembre 2012 (France). Drame, Catastrophe
Film de J. A. Bayona
Superdede a mis 6/10.
Aftershock (2010)
Tangshan dadizhen
2 h 15 min. Sortie : 22 juillet 2010 (Chine). Drame, Catastrophe
Film de Féng Xiǎo-Gāng
Superdede l'a mis en envie.
































